Olimpiade
|
LOCALE |
Judet |
Finale |
||||
| CLS IX | CLS X | CLS XI | CLS XII | |||
| 2003 | Ojm2003 | Onm2003 | ||||
| 2004 | Ojm2004 | Onm2004 | ||||
| 2005 | Ojm2005 | Onm2005 | ||||
| 2006 | Ojm2006 | Onm2006 | ||||
| 2007 | PI-XI (PDF), PII-XI (PDF), PIII-XI (PDF) | PI LOCALA JUDETEANA NATIONALA BARAJE (PDF) | Ojm2007 | Onm2007 | ||
| 2008 |
LOCALE, SI INTERJUDETENE
ENUNTURI (PDF)
SOLUTII (PDF)
|
PI-XI LOCALE SI INTERJUDETENE (PDF) | PI LOCALE SI INTERJUDETENE ENUNTURI (PDF) SOLUTII (PDF) | Ojm2008 | Onm2008 | |
| 2009 | Ojm2009 | Onm2009 | ||||
| 2010 | Ojm2010 | Onm2010 | ||||